KTS LINE
KTS LINE полностью растворим в воде, не содержит хлора, может использоваться в различных системах орошения. Мощный источник калия, удовлетворяет потребность растений в калии, содержит серу и обладает защитными свойствами.
Таркиби
- Умумий калий (K₂O) K2O 20%
- Умумий олтингугурт (SO₃) SO3 35%
- pH 4–10
Қўллаш меъёрлари
Экинлар бўйича
| Экин | Меъёр (см. дозы) |
|---|---|
| Дыня, арбуз | 2,5–3,0 л/га — 2 раза путём опрыскивания листьев |
| Пшеница, ячмень, рис и т.д. | 2,0 л/га; 2,0 л/га — опрыскивание листьев |
| Персик, абрикос, вишня, яблоко, айва | с 300 мл/100 л воды — опрыскивание листьев |
| Цветная капуста, капуста | с 300 мл/100 л воды — опрыскивание листьев |
| Картофель, помидоры, огурцы, перец, лук, баклажаны и т.д. | 250 мл/100 л; 300 мл/100 л — опрыскивание листьев |
| Пахта | 2,0 л/га — опрыскивание листьев |
| Қулупнай | 15,0 л/га; 20 литров/га — через капельное орошение |
| Тепличные культуры | 5–10 л/га; 10–20 л/га — через капельное орошение |
| Подсолнух | 2,0 л/га — опрыскивание листьев |
| Цитрус мевалар | с 300 мл/100 л воды — опрыскивание листьев |
| Бобовые | 3,0 л/га — опрыскивание листьев |
| Узум | с 300 мл/100 л воды опрыскиванием; 30 литров/га через капельное орошение |
Қўллаш меъёрлари
Баргга пуркаш
| Экин | Меъёр (100 л сувга мл) |
|---|---|
| Очиқ дала сабзавотлари | 250–300 |
| Иссиқхона сабзавотлари | 150–250 |
| Резаворлар | 250–300 |
| Фрукты с семечками | 300–350 |
| Дон экинлари | 300–350 |
| Узум | 250–300 |
| Цитрус, зайтун, ёнғоқ | 300–350 |
| Хлопок, кукуруза, подсолнечник, рис и т.д. | 450–500 |
| Дон, ўт ва ем-хашак экинлари ва б. | 450–500 |
| Гуллар | 150–250 |
Қўллаш меъёрлари
Томчилатиб суғориш
| Экин | Меъёр (л/га) |
|---|---|
| Очиқ дала сабзавотлари | 4,5–5,0 |
| Иссиқхона сабзавотлари | 3,5–4,0 |
| Резаворлар | 4,5–5,0 |
| Фрукты с семечками | 4,5–5,0 |
| Дон экинлари | 4,5–5,0 |
| Узум | 3,5–4,0 |
| Цитрус, зайтун, ёнғоқ | 4,5–5,0 |
| Хлопок, кукуруза, подсолнечник, рис и т.д. | 4,5–5,0 |
| Гуллар | 3,5–4,0 |
Экинлар
- Хлопчатник
- Кукуруза
- Овощные культуры
- Ягодные культуры
- Плодовые деревья
- Зерновые культуры
Маълумотлар ишлаб чиқарувчи каталогидан. Якуний спецификацияни савдо бўлимидан аниқланг.
Ушбу йўналишдаги бошқа маҳсулотлар
-
Coplex
Высокоэффективное органическое удобрение для комплексного питания растений, повышения стрессоустойчивости и увеличения урожайности. Сбалансированное органическое питание, поддерживает активный рост, повышает устойчивость к стрессам, стимулирует развитие корневой системы, улучшает качество и урожайность, быстрое усвоение.
N 1% · K2O 3,00% -
Promax
Жидкое органическое удобрение для поддержки и активизации жизненно важных процессов в растениях. Ускоряет рост, улучшает развитие корневой системы, повышает урожайность и качество. Замедляет старение плодов и способствует хранению урожая. Ускоряет естественные процессы роста, активизирует обмен веществ и усиливает фотосинтез, помогает восстановлению растений после остановки роста.
N 1% · K2O 3,00% -
ProSit
Жидкое органическое удобрение на основе аминокислот для повышения качества и урожайности растений. Помогает урожаю расти, улучшает качество плодов, способствует созреванию плодов, повышает устойчивость к стрессам, стимулирует развитие корневой системы.
N 2,00%