KTS LINE
Potassium and sulphur fertilizer, fully water soluble and chlorine free. Works in any irrigation system. A concentrated potassium source that also covers the sulphur demand and adds protective properties.
Composition
- Total potassium (K₂O) K2O 20%
- Total sulphur (SO₃) SO3 35%
- pH 4–10
Application rates
By crop
| Crop | Rate (см. дозы) |
|---|---|
| Дыня, арбуз | 2,5–3,0 л/га — 2 раза путём опрыскивания листьев |
| Пшеница, ячмень, рис и т.д. | 2,0 л/га; 2,0 л/га — опрыскивание листьев |
| Персик, абрикос, вишня, яблоко, айва | с 300 мл/100 л воды — опрыскивание листьев |
| Цветная капуста, капуста | с 300 мл/100 л воды — опрыскивание листьев |
| Картофель, помидоры, огурцы, перец, лук, баклажаны и т.д. | 250 мл/100 л; 300 мл/100 л — опрыскивание листьев |
| Cotton | 2,0 л/га — опрыскивание листьев |
| Strawberry | 15,0 л/га; 20 литров/га — через капельное орошение |
| Тепличные культуры | 5–10 л/га; 10–20 л/га — через капельное орошение |
| Подсолнух | 2,0 л/га — опрыскивание листьев |
| Citrus | с 300 мл/100 л воды — опрыскивание листьев |
| Бобовые | 3,0 л/га — опрыскивание листьев |
| Grapes | с 300 мл/100 л воды опрыскиванием; 30 литров/га через капельное орошение |
Application rates
Foliar spray
| Crop | Rate (ml per 100 L of water) |
|---|---|
| Open-field vegetables | 250–300 |
| Greenhouse vegetables | 150–250 |
| Berries | 250–300 |
| Фрукты с семечками | 300–350 |
| Cereals | 300–350 |
| Grapes | 250–300 |
| Citrus, olives, walnuts | 300–350 |
| Хлопок, кукуруза, подсолнечник, рис и т.д. | 450–500 |
| Cereals, grasses and forage crops, etc. | 450–500 |
| Flowers | 150–250 |
Application rates
Drip irrigation
| Crop | Rate (L/ha) |
|---|---|
| Open-field vegetables | 4,5–5,0 |
| Greenhouse vegetables | 3,5–4,0 |
| Berries | 4,5–5,0 |
| Фрукты с семечками | 4,5–5,0 |
| Cereals | 4,5–5,0 |
| Grapes | 3,5–4,0 |
| Citrus, olives, walnuts | 4,5–5,0 |
| Хлопок, кукуруза, подсолнечник, рис и т.д. | 4,5–5,0 |
| Flowers | 3,5–4,0 |
Recommended crops
- Хлопчатник
- Кукуруза
- Овощные культуры
- Ягодные культуры
- Плодовые деревья
- Зерновые культуры
Data from the manufacturer catalogue. Confirm final specification with our sales team.
More from this line
-
Coplex
Organic fertilizer for balanced plant nutrition across the whole season. Supports steady growth, strengthens root development and improves yield and produce quality. Quickly taken up, helps crops hold through heat and drought stress.
N 1% · K2O 3.00% -
Promax
Liquid organic fertilizer that activates the plant’s own metabolic processes. Speeds up growth, builds a stronger root system and raises both yield and quality. Slows fruit ageing, which extends storage life, and helps crops restart growth after a stall.
N 1% · K2O 3.00% -
ProSit
Amino-acid based liquid organic fertilizer for fruit quality and yield. Supports fruit set and ripening, strengthens the root system and improves the crop’s tolerance to stress conditions.
N 2.00%